Цифровой прицел Yukon Photon XT 4.6x42S
Спектральная чувствительность прибора на длине волны 780 нм, мВт, не более | 6.5×10^-5 |
Спектральная чувствительность прибора на длине волны 915 нм, мВт, не более | 4×10^-4 |
Тип матрицы | КМОП |
Разрешение камеры, пикс. | 656х492 |
Тип дисплея | LCD |
Разрешение дисплея, пикс. | 640×480 |
Увеличение, x | 4.6 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Поле зрения, градус | 4.3 |
Удаление выходного зрачка, мм | 60 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5 |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | ±3 |
Разрешение, линий/ мм | 38 |
Мин. дистанция фокусировки, м | 10 |
Дальность распознавания, м | 120 |
Встроенный ИК-осветитель | Да |
Источник излучения (тип диода) | LED |
Длина волны ИК-осветителя, нм | 810 |
Мощность ИК-осветителя, мВт | 14…26 |
Угол расходимости луча ИК-осветителя, градус | 5 |
Цена клика, гор. / верт., мм@100м | 25/ 25 |
Запас хода метки, гор. / верт., мм@100м | 1500/ 1500 |
Тип крепления для установки доп. аксессуаров | кольца 30 мм |
Ударная стойкость на нарезном оружии, Дж | 6000 |
Напряжение питания, В | 2.0 – 3.3 |
Масса (без / с батареей), кг | 0.62/ 0.67 |
Тип батареи | 2 x LR6 (АА) |
Рабочая температура, ° C | -15…+40 |
Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX4 |
Видео выход | да / нет (в зависимости от региона продаж) |
Габариты, мм | 398x75x80 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 0,62/ 0,67 |
Отзывы
Отзывов пока нет.