Сапоги Polyver размерная таблица соответствия
Размер | Вес пары, гр. | Высота, см. | Длина снаружи, мм. | Длина стопы, мм. |
37-38 | 1460 | 33,9 | 255 | 240 |
39 | 1530 | 34,1 | 265 | 250 |
40 | 1630 | 34,5 | 275 | 259 |
41 | 1690 | 35 | 280 | 265 |
42 | 1750 | 35,5 | 285 | 270 |
43 | 1800 | 36 | 290 | 277 |
44 | 1870 | 36,8 | 300 | 284 |
45 | 1990 | 37,2 | 305 | 290 |
46-47 | 2180 | 38 | 315 | 300 |
Отзывы
Отзывов пока нет.