Тепловизионный прицел ATNI MARS-HD640-1.5-15x
Тепловизионный прицел ATN MARS-HD 640 1.5-15x – Один из представителей тепловизионной серии MARS-HD. Это современная инновационная линейка прицелов работающих на уникальной фирменной платформе Obsidian “T” II. Ночинка и программное обеспечение MARS-HD гарантируют быструю и отзывчивую работу всех датчиков прибора, а благодаря мощному микропроцессору обработка записанных фото/видео файлов высокого разрешения занимает считаные секунды! В прицелах MARS-HD установлен богатый набор сенсоров: гироскоп, электронный барометр и компас, Bluetooth, Wi-Fi, а также наличие умного дальномера.
Технические характеристики:
Матрица | 640х480 |
Увеличение, крат | 1.5 – 15x |
Угол зрения | 24°х19° |
Объектив | 19 мм |
Микро дисплей | HD Дисплей |
Ядро | ATN Obsidian “T” II |
Выходной зрачок | 65 мм |
Класс защищённости | IP66 |
Разрешение записи видео | 1280х960 с 30 к/с |
Микрофон | Есть |
Микро sd card | от 4 до 64 Gb |
Микро usb | Внешний блок питания |
Микро hdmi | Есть |
Wi-Fi (трансляция, галерея и управление) | iOS и Android |
Bluetooth | 4.1 |
GPS(гео-метки, высота, скорость) | Есть |
3D гироскоп | Есть – GS7 |
3D акселерометр | Есть |
3D магнитометр | Есть |
Электронный барометр | Есть |
Электронный компас | Есть |
Плавный зум | Есть |
Smart Shooting (умная стрельба) | Есть |
RAV съемка (автоматическая запись видео) | Есть |
Сменная прицельная марка | Да, выбор цвета |
Дальность обнаружения человека | 800 м |
Дальность распознавания человека | 400 м |
Дальность идентификации человека | 250 м |
Крепление к оружию | Picatinny |
Время работы от батареи (li-ion) | 8 часов |
Тип батареи | 4 АА |
Габариты (ДхШхВ) | 174х80х80 |
Вес | 700 грамм |
Отзывы
Отзывов пока нет.